


Категория: Model H
| 1 | Product Model | Type KH 2+2-seater golf cart | ||||
| 2 | Picture | ![]() |
||||
| 3 | Ключевые компоненты | |||||
| 4 | Шасси | High strength carbon steel | ||||
| 5 | Батарея | 48V 150AH lithium battery
![]() |
||||
| 6 | Мотор | Переменный ток, двигатель PUYIXI 4 кВт
![]() |
||||
| 7 | контроллер | HERCULES Полностью интеллектуальный контроллер
![]() |
||||
| 8 | Параметры | |||||
| 9 | Пассажировместимость | 4 | ||||
| 10 | Запас хода (в зависимости от максимальной скорости) | 80-90 КМ | ||||
| 11 | Время зарядки | 8 ч | ||||
| 12 | Максимальная скорость | 40 км/ч (регулируется) | ||||
| 13 | Максимальная степень восхождения | 25° | ||||
| 14 | Размеры | |||||
| 15 | Размер транспортного средства (мм) | 2900*1250*2000 | ||||
| 16 | Минимальный дорожный просвет (мм) | 240 | ||||
| 17 | Колесная база (мм) | 1680 | ||||
| 18 | Передняя колесная база (мм) | 720 | ||||
| 19 | Задняя колесная база (мм) | 820 | ||||
| 20 | тело | |||||
| 21 | тело | Передняя часть из жесткого пластика из полипропилена + задняя часть из жесткого пластика из полипропилена | ||||
| 22 | потолок | Конструирование твердого пластика | ||||
| 23 | Штурвалы | polyurethane foam+
Carbon fiber pattern decoration
![]() |
||||
| 24 | ветровое стекло | Складной акрил
![]() |
||||
| 25 | Потолочная опора | стальной кронштейн | ||||
| 26 | ремень безопасности | Четырехместные двухточечные ремни безопасности | ||||
| 27 | сиденье | искусственная кожа | ||||
| 28 | (1) Спинка и подушка сиденья | Роскошное сиденье с подголовником
![]() |
||||
| 29 | (2) Поручень | Черный полипропиленовый твердый пластик
![]() |
||||
| 30 | (3) Нижняя оболочка | Твердый пластик из полипропилена | ||||
| 31 | ковёр | Резиновый противоскользящий коврик | ||||
| 32 | Приборная доска | PP engineering hard plastic forward/backward switch Bluetooth screen mirroring multi-function software application reverse image | ![]() |
|||
| 33 | дисплей | 10-inch Android multimedia display | ![]() |
|||
| 34 | USB-порт | да | ||||
| 35 | Карплей | да | ||||
| 36 | VIN-номер | да | ||||
| 37 | Подста́вка | 4 | ||||
| 38 | Круговая бровь | Твердый пластик из полипропилена | ||||
| 39 | Электронная система управления | |||||
| 40 | Система освещения и динамики | 2 фары, 2 передних поворотника, передние светодиодные фонари, 2 светодиодных задних фонаря (каждый задний фонарь состоит из 1 стоп-сигнала и 1 поворотника), звуковой сигнал. | ||||
| 41 | Сигнализация заднего хода | да | ||||
| 42 | Спикер | да
![]() |
||||
| 43 | обвинитель | SUMMIT Умное зарядное устройство
![]() |
||||
| 44 | Система рулевого управления | |||||
| 45 | Система рулевого управления автомобилем | Dual output rack and pinion steering gear | ||||
| 46 | Тормозная система | Дисковый тормоз на четыре колеса | ||||
| 47 | Система подвески | Front: double wishbone suspension Rear:corbel suspension | ![]() |
|||
| 48 | Шины | 14 inch rubber tires aluminum alloy wheels
![]() |
||||
| 49 | цвет автомобиля | All regular colors available website:www.ralcolor.com | ||||
Компания Shandong Kepler Vehicle Manufacturing Co., Ltd. была основана в 2020 году. Завод расположен в городе Дэчжоу, провинция Шаньдун, недалеко от Пекина и Тяньцзиня. Транспорт очень удобный и быстрый. Теперь у нас есть заводская территория. площадью почти 10 000 м2 и более 160 сотрудниками.
Copyright © 2024 Шаньдунская компания по производству транспортных средств Kepler. Все права защищены. Privacy Policy